Estudo de mercado › Oeste
Oeste
Buritis lidera em volume de vendas da cidade, com prédios novos e boa estrutura de comércio. Gutierrez e Prado são tradicionais; Estoril, Grajaú, Barroca e Nova Suíça têm preço menor com acesso rápido à Centro-Sul pela Raja Gabaglia e pelo Anel. Os bairros com mais oferta hoje são Buritis, Prado, Gutierrez.
O que os números dizem
O m² mediano da oferta nova é de R$ 11.997, 12% acima da média de BH no FipeZap. A entrada mediana é de R$ 875 mil. 8 empreendimentos com entrada até R$ 500 mil, faixa que pode se enquadrar no MCMV.
Preço do m² por bairro
Mediana da oferta nova, bairros com mais empreendimentos
Esta região × outras
m² mediano, com a média de BH como referência
Bairros da região
Estoque e percentual vendido de cada bairro estão no relatório da região.
| Bairro | Empreend. | m² mediano | Entrada mediana | Estoque 🔒 | Vendido 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buritis | 16 | R$ 12.629 | R$ 1,06 mi | ••• | ••% |
| Prado | 16 | R$ 12.214 | R$ 1,17 mi | ••• | ••% |
| Gutierrez | 12 | R$ 17.222 | R$ 1,45 mi | ••• | ••% |
| Nova Suíça | 9 | R$ 10.359 | R$ 606 mil | ••• | ••% |
| Estoril | 9 | R$ 10.584 | R$ 528 mil | ••• | ••% |
| Grajaú | 4 | R$ 13.182 | R$ 850 mil | ••• | ••% |
| Palmeiras | 4 | — | — | ••• | ••% |
| Barroca | 3 | R$ 14.231 | R$ 1,16 mi | ••• | ••% |
| Nova Granada | 3 | — | — | ••• | ••% |
| Salgado Filho | 2 | R$ 7.376 | R$ 687 mil | ••• | ••% |
| Estrela do Oriente | 2 | — | — | ••• | ••% |
| Betânia | 1 | R$ 10.539 | R$ 541 mil | ••• | ••% |
| Alto Barroca | 1 | R$ 5.606 | R$ 763 mil | ••• | ••% |
| Gameleira | 1 | R$ 6.445 | R$ 362 mil | ••• | ••% |
| Camargos | 1 | R$ 8.305 | R$ 450 mil | ••• | ••% |
Quem está vendendo em Oeste
Todos os empreendimentos da região no mapa. O ranking, o estoque e o que mais vende ficam no relatório.

Ranking dos concorrentes
Quem está melhor posicionado em preço, vendas e localização. Disponível no relatório.
Empreendimentos em destaque
Veja todos com filtros de preço, quartos e fase da obra.
Dados: Base ApêLares (08/10/2026), FipeZap (set/26). Metodologia